(中标成交单位)
南苑小区雨污分流改造工程评标结果公示
(标段编号:e3209410002000014001001)
根据投标的有关法律、法规、规章和该工程文件的规定,江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心的南苑小区雨污分流改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 5815285.49 | 符合国家合格标准及文件、合同约定的标准 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏嘉鑫建设工程有限公司 | 瞿信奎 | 建筑工程苏232191907669;市政公用工程苏232191907669 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏嘉鑫建设工程有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 项目负责人承诺函名称不符合招标文件要求。 | |
2 | 首次下载招文件ip地址雷同 | |
3 | 承诺函项目名称不符。 | |
4 | 安全生产许可证过期。 | |
5 | 无项目负责人证书。 | |
6 | 投标函未盖章。 | |
7 | 授权委托书法人未签字。 | |
8 | 投标保证金承诺函法人未签字盖章。 | |
9 | 首次下载招文件ip地址雷同 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 6186573.11 | 0 | 0 |
2 | 南京昇隆建设工程有限公司 | 7490887.33 | 0 | 0 |
3 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 7473047.31 | 0 | 0 |
4 | 江苏久通项目管理有限公司 | 5953636.00 | 0 | 0 |
5 | 江苏申正建设工程有限公司 | 5897165.82 | 0 | 0 |
6 | 江苏方都建设有限公司 | 5985727.02 | 0 | 0 |
7 | 江苏九尚建设工程有限公司 | 6333900.00 | 0 | 0 |
8 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 6015884.00 | 0 | 0 |
9 | 江苏知路建设工程有限公司 | 5893052.58 | 0 | 0 |
10 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 5945603.96 | 0 | 0 |
11 | 江苏国鹏建工集团有限公司 | 6217049.09 | 0 | 0 |
12 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 6375300.53 | 0 | 0 |
13 | 江苏六佰建设工程有限公司 | 7056776.77 | 0 | 0 |
14 | 恒隆通信技术有限公司 | 7175686.07 | 0 | 0 |
15 | 江苏尚柏建设有限公司 | 6066746.67 | 0 | 0 |
16 | 江苏汐水建设工程有限公司 | 5978437.84 | 0 | 0 |
17 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 6543277.33 | 0 | 0 |
18 | 苏州泽龙建设工程有限公司 | 5879325.79 | 0 | 0 |
19 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 6025884.07 | 0 | 0 |
20 | 江苏中汏建设有限公司 | 5914312.36 | 0 | 0 |
21 | 江苏浚笠建设有限公司 | 6838000.55 | 0 | 0 |
22 | 江苏景泓建设有限公司 | 6823692.65 | 0 | 0 |
23 | 盐城市迈雅建设工程有限公司 | 6800000.00 | 0 | 0 |
24 | 恒居建设集团有限公司 | 5829898.98 | 0 | 0 |
25 | 盐城市瀛洲市政建设有限公司 | 6980652.38 | 0 | 0 |
26 | 南京旭东建设有限公司 | 6684632.85 | 0 | 0 |
27 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 5833600.00 | 0 | 0 |
28 | 福建啸信建设有限公司 | 5995767.28 | 0 | 0 |
29 | 贵州中烨建设工程有限公司 | 6226551.36 | 0 | 0 |
30 | 江苏久大建设工程有限公司 | 5907927.18 | 0 | 0 |
31 | 江苏固晟扬建设工程有限公司 | 5858403.26 | 0 | 0 |
32 | 南京万润智能科技有限公司 | 6249651.17 | 0 | 0 |
33 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 5912033.46 | 0 | 0 |
34 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 6101013.66 | 0 | 0 |
35 | 江苏宸普建设有限公司 | 5976293.66 | 0 | 0 |
36 | 江苏耀万程建设有限公司 | 5824444.45 | 0 | 0 |
37 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 6096381.16 | 0 | 0 |
38 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 6301543.07 | 0 | 0 |
39 | 江苏承越建设工程有限公司 | 6035925.54 | 0 | 0 |
40 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 5964363.94 | 0 | 0 |
41 | 江苏乾登建设工程有限公司 | 5875143.28 | 0 | 0 |
42 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 6136793.98 | 0 | 0 |
43 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 5835280.00 | 0 | 0 |
44 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 6838938.60 | 0 | 0 |
45 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 5972154.15 | 0 | 0 |
46 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 6997309.55 | 0 | 0 |
47 | 盐城市华虹建设工程有限公司 | 6918443.48 | 0 | 0 |
48 | 江苏三爱建设有限公司 | 5845730.70 | 0 | 0 |
49 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 5906300.23 | 0 | 0 |
50 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 6257933.78 | 0 | 0 |
51 | 江苏淼通建设工程有限公司 | 7136066.16 | 0 | 0 |
52 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 6189744.69 | 0 | 0 |
53 | 衢州市政园林股份有限公司 | 6405610.71 | 0 | 0 |
54 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 5911031.02 | 0 | 0 |
55 | 江苏德程建设工程有限公司 | 6245445.67 | 0 | 0 |
56 | 江苏中万建设工程有限公司 | 5955522.81 | 0 | 0 |
57 | 江苏泽森建设集团有限公司 | 6401636.28 | 0 | 0 |
58 | 扬州蒲东市政工程有限公司 | 7189590.86 | 0 | 0 |
59 | 江苏锦润建设工程有限公司 | 6583929.65 | 0 | 0 |
60 | 江苏业建建设集团有限公司 | 5966500.00 | 0 | 0 |
61 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 7028128.15 | 0 | 0 |
62 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 5905444.68 | 0 | 0 |
63 | 江苏俊英磊建设工程有限公司 | 8501001.90 | 0 | 0 |
64 | 南京海恒建设工程有限公司 | 6872167.21 | 0 | 0 |
65 | 江苏苗吉建筑科技有限公司 | 6207187.83 | 0 | 0 |
66 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 7481967.23 | 0 | 0 |
67 | 江苏中天交通工程有限公司 | 6305507.55 | 0 | 0 |
68 | 江苏航淼建设工程有限公司 | 6211252.87 | 0 | 0 |
69 | 南京万禾建设工程有限公司 | 6288175.45 | 0 | 0 |
70 | 江苏东润建设工程有限公司 | 6109892.06 | 0 | 0 |
71 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 6920002.18 | 0 | 0 |
72 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 6058686.00 | 0 | 0 |
73 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 6422259.77 | 0 | 0 |
74 | 江苏楚雄建设工程有限公司 | 6066363.71 | 0 | 0 |
75 | 江苏腾德建设工程有限公司 | 6045607.54 | 0 | 0 |
76 | 盐城市东圣建设工程有限公司 | 5989538.88 | 0 | 0 |
77 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 5915623.17 | 0 | 0 |
78 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 6045876.60 | 0 | 0 |
79 | 江苏新德建设工程有限公司 | 5946616.46 | 0 | 0 |
80 | 江苏润欧工程有限公司 | 6086605.66 | 0 | 0 |
81 | 南京东朝建设有限公司 | 6183302.77 | 0 | 0 |
82 | 江苏博地建设有限公司 | 5966544.40 | 0 | 0 |
83 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 5897165.98 | 0 | 0 |
84 | 江苏启奥建设工程有限公司 | 5864567.00 | 0 | 0 |
85 | 铭浦建设有限公司 | 6302552.00 | 0 | 0 |
86 | 江苏川业建设工程有限公司 | 5847609.97 | 0 | 0 |
87 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 7517647.43 | 0 | 0 |
88 | 江苏揽胜建设有限公司 | 5969517.78 | 0 | 0 |
89 | 江苏嘉鑫建设工程有限公司 | 5815285.49 | 0 | 0 |
90 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 6262833.03 | 0 | 0 |
91 | 河南科森建筑工程有限公司 | 6176291.04 | 0 | 0 |
92 | 江苏阜工建设集团有限公司 | 6267045.63 | 0 | 0 |
93 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 6184142.32 | 0 | 0 |
94 | 江苏合丰建设工程有限公司 | 6650506.22 | 0 | 0 |
95 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 7015444.77 | 0 | 0 |
96 | 江苏圆方建设工程有限公司 | 5886600.00 | 0 | 0 |
97 | 江苏中稔建设有限公司 | 6015010.01 | 0 | 0 |
98 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 6445444.04 | 0 | 0 |
99 | 南京驰拓建设有限公司 | 6947737.24 | 0 | 0 |
100 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 5957505.38 | 0 | 0 |
101 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 6569611.39 | 0 | 0 |
102 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 5958615.44 | 0 | 0 |
103 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 6105251.26 | 0 | 0 |
104 | 禾海实业集团有限公司 | 5875250.11 | 0 | 0 |
105 | 江苏郡岷建设工程有限公司 | 5825231.79 | 0 | 0 |
106 | 江苏雄弘建设工程有限公司 | 7062723.49 | 0 | 0 |
107 | 江苏瑞鹤建设有限公司 | 6688220.43 | 0 | 0 |
108 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 7886344.49 | 0 | 0 |
109 | 江苏亚兴建设有限公司 | 6843333.00 | 0 | 0 |
110 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 6100000.00 | 0 | 0 |
111 | 无锡坤元建设工程有限公司 | 6243045.51 | 0 | 0 |
112 | 江苏拓利建设工程有限公司 | 6236666.66 | 0 | 0 |
113 | 江苏东辉有限公司 | 5818288.85 | 0 | 0 |
114 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 6196870.56 | 0 | 0 |
115 | 江苏广云建设工程有限公司 | 6108373.72 | 0 | 0 |
116 | 河南盛扬建设有限公司 | 8527641.83 | 0 | 0 |
117 | 中安盐华建设工程有限公司 | 8356665.70 | 0 | 0 |
118 | 江苏金绎建设工程有限公司 | 6029988.87 | 0 | 0 |
119 | 江苏昌禾建设工程有限公司 | 7590655.69 | 0 | 0 |
120 | 江苏金启建设有限公司 | 5946600.00 | 0 | 0 |
121 | 江苏龙标建设工程有限公司 | 7166888.99 | 0 | 0 |
122 | 江苏大一建设有限公司 | 6381176.76 | 0 | 0 |
123 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 6066665.71 | 0 | 0 |
124 | 盐城华普建设工程有限公司 | 6708753.41 | 0 | 0 |
125 | 江苏方华建设有限公司 | 6156963.51 | 0 | 0 |
126 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 6203917.22 | 0 | 0 |
127 | 江西福荣建筑工程有限公司 | 6196780.90 | 0 | 0 |
128 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 5955946.22 | 0 | 0 |
129 | 江苏问天建设工程有限公司 | 5915808.96 | 0 | 0 |
130 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 5855339.59 | 0 | 0 |
131 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 5885271.28 | 0 | 0 |
132 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 6562212.26 | 0 | 0 |
133 | 江苏海绵环保科技有限公司 | 5885668.99 | 0 | 0 |
134 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 7019609.76 | 0 | 0 |
135 | 江苏文昊建设发展有限公司 | 6238904.26 | 0 | 0 |
136 | 江苏至开建设工程有限公司 | 5954650.96 | 0 | 0 |
137 | 江苏平东建设工程有限公司 | 6218252.34 | 0 | 0 |
138 | 江苏晟宏建设有限公司 | 5933173.38 | 0 | 0 |
139 | 江苏盛为建设有限公司 | 7158862.17 | 0 | 0 |
140 | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | 6047835.67 | 0 | 0 |
141 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 6816231.86 | 0 | 0 |
142 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 5874800.78 | 0 | 0 |
143 | 江苏德盛建筑集团有限公司 | 5938793.04 | 0 | 0 |
144 | 江苏乾发建设工程有限公司 | 6315848.61 | 0 | 0 |
145 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 6978500.00 | 0 | 0 |
146 | 盐城玄金建设工程有限公司 | 6052771.87 | 0 | 0 |
147 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 5917330.91 | 0 | 0 |
148 | 江苏德彦建设工程有限公司 | 6396721.98 | 0 | 0 |
149 | 江苏创迎建设有限公司 | 6787191.80 | 0 | 0 |
150 | 江苏凯纬建设工程有限公司 | 7232337.85 | 0 | 0 |
151 | 江苏坤辽建设有限公司 | 6739618.31 | 0 | 0 |
152 | 江苏粤觉建设工程有限公司 | 6640505.38 | 0 | 0 |
153 | 江苏千安建设工程有限公司 | 6013500.98 | 0 | 0 |
154 | 江苏文名建设有限公司 | 6106270.19 | 0 | 0 |
155 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 5931319.99 | 0 | 0 |
156 | 江苏集力建设工程有限公司 | 6351877.66 | 0 | 0 |
157 | 江苏展云建设工程有限公司 | 5910045.23 | 0 | 0 |
158 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 6271293.73 | 0 | 0 |
159 | 鑫钇顺建设有限公司 | 5916157.33 | 0 | 0 |
160 | 盐城晋玮环境科技工程有限公司 | 5925585.58 | 0 | 0 |
161 | 江苏富翰建设有限公司 | 6511579.58 | 0 | 0 |
162 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 7061732.37 | 0 | 0 |
163 | 江苏汉晟建设工程有限公司 | 5953530.98 | 0 | 0 |
164 | 盐城市玖阳建设发展有限公司 | 5940600.01 | 0 | 0 |
165 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 6024435.32 | 0 | 0 |
166 | 江苏浩恩工程管理有限公司 | 6166233.77 | 0 | 0 |
167 | 江苏奥禾建设工程有限公司 | 5924915.36 | 0 | 0 |
168 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 5938277.65 | 0 | 0 |
169 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 6066063.13 | 0 | 0 |
170 | 江苏双雄建设工程有限公司 | 6780000.00 | 0 | 0 |
171 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 5915090.35 | 0 | 0 |
172 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 6176463.33 | 0 | 0 |
173 | 江苏汇郡建设工程有限公司 | 5888888.88 | 0 | 0 |
174 | 河南正策建筑工程有限公司 | 6751511.71 | 0 | 0 |
175 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 5845325.32 | 0 | 0 |
176 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 7036956.00 | 0 | 0 |
177 | 江苏朗卓建设工程有限公司 | 6949735.77 | 0 | 0 |
178 | 江苏紫含建设有限公司 | 5877244.46 | 0 | 0 |
179 | 江苏鼎宁建设有限公司 | 6828816.88 | 0 | 0 |
180 | 江苏文晟建设工程有限公司 | 5852222.22 | 0 | 0 |
181 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 6096145.92 | 0 | 0 |
182 | 江苏振堃民翔建设有限公司 | 5974606.66 | 0 | 0 |
183 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 7114063.52 | 0 | 0 |
184 | 江苏华务市政有限公司 | 6593821.36 | 0 | 0 |
185 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 6302335.97 | 0 | 0 |
186 | 江苏合泽盛建设有限公司 | 6327906.87 | 0 | 0 |
187 | 中建投建设集团有限公司 | 5965671.50 | 0 | 0 |
188 | 南通华可建设工程有限公司 | 6055877.87 | 0 | 0 |
189 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 6651305.40 | 0 | 0 |
190 | 南京瀚泰建设有限公司 | 6224632.14 | 0 | 0 |
191 | 南京百花建设工程有限公司 | 6259197.89 | 0 | 0 |
192 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 6186423.30 | 0 | 0 |
193 | 江苏大千项目管理有限公司 | 6352353.55 | 0 | 0 |
194 | 江苏智途建设有限公司 | 5935517.70 | 0 | 0 |
195 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 5935274.56 | 0 | 0 |
196 | 江苏庆锦建设工程有限公司 | 5827985.78 | 0 | 0 |
197 | 江苏祈润建设工程有限公司 | 6231669.09 | 0 | 0 |
198 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 5914104.32 | 0 | 0 |
199 | 江苏集良建设有限公司 | 6646664.39 | 0 | 0 |
200 | 展康建设集团有限公司 | 6515625.99 | 0 | 0 |
201 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 5865274.85 | 0 | 0 |
202 | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | 6076352.41 | 0 | 0 |
203 | 江苏东冉建设工程有限公司 | 6231768.88 | 0 | 0 |
204 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 7073828.65 | 0 | 0 |
205 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 6006094.55 | 0 | 0 |
206 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 5821840.84 | 0 | 0 |
207 | 江苏卓贝达建筑工程有限公司 | 7507735.14 | 0 | 0 |
208 | 江苏方长建设工程有限公司 | 6146970.24 | 0 | 0 |
209 | 江苏初引建设工程有限公司 | 6906856.38 | 0 | 0 |
210 | 江苏龙城环境修复有限公司 | 5975708.75 | 0 | 0 |
211 | 江苏聚泽建设有限公司 | 6218189.86 | 0 | 0 |
212 | 江苏恩冠建设有限公司 | 6538164.64 | 0 | 0 |
213 | 宇舒航建设有限公司 | 5913089.55 | 0 | 0 |
214 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 6126315.72 | 0 | 0 |
215 | 江苏君御建设工程有限公司 | 5909052.60 | 0 | 0 |
216 | 江苏百钧达建设工程有限公司 | 5958118.88 | 0 | 0 |
217 | 江苏堡俐邦建设工程有限公司 | 6595905.83 | 0 | 0 |
218 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 6709884.65 | 0 | 0 |
219 | 江苏润燿建设工程有限公司 | 6116537.55 | 0 | 0 |
220 | 江苏晨天建设有限公司 | 6094200.70 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
江苏嘉鑫建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:
招标人:
日期: