类型
施工
发布时间
2024-05-17
项目业主
调兵山市城市建设投资开发有限责任公司
招标代理
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
3230.424615
工程编号 | 210101tp001022763 | 工程名称 | 调兵山市循环产业园区基础设施建设项目(一期)—辽宁倍耐机电设备制造有限公司汽车零部件制造及汽车电子产品项目 | ||||||||
标段编号 | 210101tp001022763001001 | 标段名称 | 调兵山市循环产业园区基础设施建设项目(一期)—辽宁倍耐机电设备制造有限公司汽车零部件制造及汽车电子产品项目 | ||||||||
建设单位 | 调兵山市城市建设投资开发有限责任公司 | 填报单位 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年05月17日 | 公示结束时间 | 2024年05月22日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·铁岭市·调兵山市 | 建设地点 | 调兵山市 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 评审得分 | ||||
刘桐 | 建筑工程注册二级建造师 | 辽221121342361 | 32304246.150000元 | 173日历天 | 合格 | 贰级 | 89.43 | ||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁金泽实业有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 刘桐 | 陈士伟 | 朱帅 | ||||||||
注册资格 | 建筑工程注册二级建造师 | 建筑工程注册二级建造师 | 建筑工程注册二级建造师 | ||||||||
证书编号 | 辽221121342361 | 辽221212103672 | 辽2212022202207166 | ||||||||
投标报价 | 32304246.150000元 | 32323255.590000元 | 32314100.780000元 | ||||||||
工程工期 | 173日历天 | 173日历天 | 173日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包三级 | ||||||||
评审得分 | 89.43 | 88.87 | 85.1 | ||||||||
投标人告知承诺函 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 本项目工期为计划工期,具体开竣工时间以双方签订的合同为准。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/tpbidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
来源链接
***
本标讯关联信息