类型
其他
发布时间
2022-11-24
项目业主
怀化市人民检察院本级
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
怀化市金拓文体办公用品有限公司
投标报价(万元)/下浮率/费率
3.65295
一、项目信息
项目名称:
项目编号:
项目联系人:
项目联系电话:
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:
项目所在行政区划名称:
报价起止时间:
二、采购单位信息
采购单位名称:
采购单位地址:
采购单位联系人和pg电子app的联系方式:
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:
采购单位预算编码:
三、成交信息
成交日期:
总成交金额(元):
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 怀化市金拓文体办公用品有限公司 | 湖南省怀化市湖南省怀化市经开区舞阳大道与环城西路西南角义乌小商品城2368-2376号,2395-2403号’ | 36529.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 火腿肠 | 无品牌 | 其他 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
2 | 花露水 | 无品牌 | 10048048922764 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
3 | 不粘锅 | 无品牌 | 54838931149 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
4 | 防雨布 | 无品牌 | 60285907462 | 130 | 15.0 | 1950.0 | |
5 | 链条锁 | 无品牌 | 10026995485248 | 28 | 32.0 | 896.0 | |
6 | 手动抽水器 | 无品牌 | 55699404047 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
7 | 75%酒精免洗洗手液 | 无品牌 | 100046396827 | 35 | 15.0 | 525.0 | |
8 | 柑橘 | 无品牌 | 100046613325 | 250 | 3.99 | 997.5 | |
9 | 应急充电灯 | 无品牌 | 62389947009 | 15 | 48.0 | 720.0 | |
10 | 土司面包 | 无品牌 | 100006078164 | 60 | 23.9 | 1434.0 | |
11 | 打火机 | 无品牌 | 10063240966479 | 18 | 1.0 | 18.0 | |
12 | 枕头 | 无品牌 | 10038111819174 | 19 | 25.0 | 475.0 | |
13 | 喷壶 | 无品牌 | 10633803043 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
14 | 床单 | 无品牌 | 100027026159 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
15 | 折叠桌子 | 无品牌 | 100012682071 | 8 | 150.0 | 1200.0 | |
16 | 统一 汤达人方便面 | 统一 | 汤达人 | 100 | 70.0 | 7000.0 | |
17 | 塑料背靠椅 | 无品牌 | 背靠椅 | 45 | 35.0 | 1575.0 | |
18 | 鸣乐135喇叭 | 无品牌 | 135r | 15 | 40.0 | 600.0 | |
19 | 伊利 安慕希原味酸奶 | 伊利 | a09 | 70 | 65.0 | 4550.0 | |
20 | 棉垫 | 无品牌 | 97008 | 7 | 90.0 | 630.0 | |
21 | 床被 | 无品牌 | 50998 | 36 | 150.0 | 5400.0 | |
22 | 怡宝瓶装水 | 无品牌 | 350毫升 | 100 | 30.0 | 3000.0 | |
23 | 淳泰 折叠行李床 | 淳泰 | 9008 | 14 | 300.0 | 4200.0 | |
24 | 公牛/bull gn-605多功能插座 | 公牛/bull | gn-605 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
25 | 得力 得力/deli 5341文件夹(蓝)(只) | 得力/deli | 5341 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
来源链接
***
本标讯关联信息