类型
设计
发布时间
2024-03-05
怀集县六龙水、汶朗水等8宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计)公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2309-441224-04-01-329005 | |||||||
投资项目名称 | 怀集县六龙水、汶朗水等8宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计) | |||||||
项目名称 | 怀集县六龙水、汶朗水等8宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计) | |||||||
标段(包)名称 | 怀集县六龙水、汶朗水等8宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计) | |||||||
公示名称 | 怀集县六龙水、汶朗水等8宗重点山洪沟防洪治理项目(勘察设计)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.03.01 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
2252898.48元 | 9.92 | 23.90 | 60.00 | 93.82 | 1 | |||
2247443.52元 | 9.97 | 17.86 | 46.00 | 73.83 | 2 | |||
2217213.95元 | 9.88 | 16.50 | 46.00 | 72.38 | 3 | |||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 2252898.48元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 60日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 钟兴昌 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 2247443.52元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 60日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 郑永椿 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东粤水电勘测设计有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 2217213.95元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 60日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈启庆 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
异议受理部门 | 怀集县水利水电工程建设管理中心 | 联系地址 | 怀城街道红旗北路59号 | |||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | 0758-5521465 | |||||
招标投标监督部门 | 怀集县水利局 | 联系电话 | 0758-5522346 | |||||
联系地址 | 广东省肇庆市怀集县怀城镇红旗北路59号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年03月05日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年03月08日 00时00分00秒 | |||||
规定和招标文件规定公示的其他内容 |
来源链接
***
本标讯关联信息