类型
其他
发布时间
2023-12-22
项目业主
揭阳市城市管理和综合执法局
招标代理
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
5506.9527
揭阳市东径外草地垃圾填埋场运营维护管理项目三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限 八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
相关附件:
合同包1(揭阳市东径外草地垃圾填埋场运营维护管理项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市南山区西丽街道麻磡村环保产业园1a栋4楼 |
合同包1(揭阳市东径外草地垃圾填埋场运营维护管理项目):
服务类(深圳市前海东江环保科技服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 垃圾处理服务 | 揭阳市东径外草地垃圾填埋场运营维护管理项目 | 按文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求 | 55,069,527.50 |
代理服务收费标准 | 中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费,本项目采购代理服务费按照服务期3年中标合同金额及以下标准计取:1100万元以下的部分,按照1.5%计取;2100-500万元的部分,按照1.1%计取;3500-1000万元的部分,按照0.8%计取;41000-5000万元的部分,按照0.5%计取;55000万元-1亿元的部分,按照0.25%计取;61亿-5亿元的部分,按照0.05%计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 揭阳市东径外草地垃圾填埋场运营维护管理项目 | 45.66 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起
合同包1(揭阳市东径外草地垃圾填埋场运营维护管理项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市前海东江环保科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 25.00 | 24.89 | 92.60 | 1 | 1 |
通过 | 通过 | 32.71 | 20.00 | 24.55 | 77.26 | 2 | 2 | |
通过 | 通过 | 28.00 | 14.00 | 25.00 | 67.00 | 3 | 3 | |
通过 | 通过 | 24.14 | 6.00 | 24.39 | 54.53 | 4 |
注:中标(成交)金额为1年服务期(服务天数按365天计)的金额,本项目服务期共3年。
1.采购人信息
名 称:
地 址:
pg电子app的联系方式:
2.采购代理机构信息
名 称:
地 址:
pg电子app的联系方式:
3.项目pg电子app的联系方式
项目联系人:
电 话:
广东众采云招标代理有限公司
2023年01月03日
来源链接
***
本标讯关联信息