类型
其他
发布时间
2023-12-18
项目业主
乌拉特前旗农牧和科技局
招标代理
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
河北营顺玻璃钢有限公司
投标报价(万元)/下浮率/费率
126.7629
人名称 | 乌拉特前旗农牧和科技局 |
名称 | |
项目名称和编号 | 2024年乌拉特前旗3.21万亩高标准农田建设项目 前tz2023-003 |
标段(包)名称和编号 | 2024年乌拉特前旗乌拉山镇3.21万亩高标准农田建设项目玻璃钢田口闸设备购置标段 前tz2023-003-01-09 |
开标时间 | 2023年12月14日 09时30分 |
开标地点 | 乌拉特前旗开标室1号 |
公示期 | 2023年12月19日至2023年12月21日止 |
备注说明 |
投标人名称 | 河北营顺玻璃钢有限公司 |
投标报价(元) | 1267629.0000 |
工期(交货期) | 315日历天 |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 林更起 |
1.重庆东电通信技术有限公司物资采购2.山东金利电气工程有限公司物资采购3.河南虎豪电力器材有限公司物资采购4.山东金利电气工程有限公司物资采购5.河南汝许实业有限公司物资采购6.山东新华锦国际商务集团有限公司物资采购7.2023年桃城区邓庄镇高标准农田建设改造提升项目11标段 | |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | / |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | 河北硕博水利机械有限公司 |
投标报价(元) | 1267789.5000 |
工期(交货期) | 315日历天 |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 齐西霞 |
企业业绩 | 1.鄂尔多斯市杭锦旗 2021 年高标准农田 建设项目(epc 模式) 设计、采购施工标段2.辛集市农业灌溉水 源置换工程(球墨铸 铁)闸门3.辛集市农业灌溉水 源置换工程(球墨铸 铁)闸门4.2023 年托克托县黄 河湿地管护中心、伍什家镇 3 万亩高标准农田建设西南股施工二标段 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | / |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | |
投标报价(元) | 1263950.0000 |
工期(交货期)天 | 315日历天 |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 张飞成 |
企业业绩 | 1.2022年怀远县淝河镇高标准农田建设项目2.渭南市东雷二期抽黄灌区2022年高标准农田示范建设项目3拉特前旗西小召8万亩高标准农田建运一体化特许经营项日工程材料采购合同 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | / |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
无 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,“投标人或其它利害关系 人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到 异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。”对招标人答复 仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督 部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
来源链接
***
本标讯关联信息