类型
其他
发布时间
2024-07-22
项目业主
深圳市深水宝安水务集团有限公司
关于朱坳水厂在线总氯仪ph计仪表采购公开询价的请示(二次采购)【发布时间:2024-07-22 10:00 】
项目信息
招标段/包
招标人信息
原公告地址: | https://cg.sz-water.com.cn:443/hfcggg/39924.jhtml |
项目名称: | 【hw66224009-1】关于朱坳水厂在线总氯仪ph计仪表采购公开询价的请示(二次采购) | 项目编号: | hw66224009-1 | ||
项目地址: | 无 | 项目类型: | 货物 | ||
采购方式: | 询比采购 | ||||
项目行业分类: | 水的生产和供应业 | 资金来源: | 自筹 | ||
项目概况: | 采购在线ph计2套、总氯分析仪1套。 | ||||
公告名称: | 关于朱坳水厂在线总氯仪ph计仪表采购公开询价的请示(二次采购) | 公告发布媒体 | 采购数字管理平台、深圳阳光采购平台 | ||
公告开始时间: | 2024-07-22 10:00 | ||||
公告信息: | 关于朱坳水厂在线总氯仪ph计仪表采购公开询价的请示(二次采购) | ||||
公告附件: |
标段/包名称: | 【hw66224009-1-001】关于朱坳水厂在线总氯仪ph计仪表采购公开询价的请示(二次采购) | 标段/包编号: | hw66224009-1-001 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 78375 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 60 | 交货期说明: | 无 |
招标/采购范围: | 采购在线ph计2套、总氯分析仪1套。 | ||
资格条件: | 1、供应商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织。2、供应商须提供营业执照,法定代表人为同一个人的两个以上上法人母公司、全资子公司及其控股公司,不得在本项目中同时报价。;供应商应提供近三年(2021、2022、2023)与水技仪表相关业绩证明。;供应商近一年内未被纳入列入严重违法名单(黑名单)。;本项目不接受联合体,不允许分包、转包。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-07-22 10:00 | 文件获取截止时间: | 2024-07-29 10:00 |
质疑截止时间: | 2024-07-29 10:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-07-29 10:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-07-30 10:00 | 开标时间: | 2024-07-30 10:00 |
文件获取地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
开标地点: | 无 |
采购单位名称: | 采购单位地址: | ||||
联系人: | 张工 | 联系电话: | 13510428473 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
来源链接
***
本标讯关联信息