类型
施工
发布时间
2024-07-29
项目业主
榆林市横山区教育和体育局
招标代理
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
3860.342693
项目名称 | 榆林市横山区第五中学校舍改造项目 | |||
标段编号 | e6108233536b1bfyaqqg001 | |||
人名称 | 榆林市横山区教育和体育局 | |||
名称 | ||||
联系人名称 | 白星星 | 联系电话 | 18966950617 | |
开标时间 | 2024年7月26日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标2室 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 高菊 陕261222302312 | 3860.342693 | ||
第2名 | 胡婷婷 2020jzs0021382 | 3866.451939 | ||
第3名 | 封涛 陕261141556811 | 3867.886416 | ||
公示开始时间 | 2024年7月29日 | 公示结束时间 | 2024年7月31日 | |
第一中标候选人:陕西中烨龙泰建筑有限公司;项目经理:高菊;中标价:38603426.93元,技术标得分21.12,商务标得分:62.89,信用得分10.00,总得分:94.01; 第二中标候选人:陕西恒东建设有限公司;项目经理:胡婷婷;中标价:38664519.39元;技术标得分:20.56,商务标得分:62.32,信用得分10.00,总得分:92.88; 第三中标候选人:榆林国华建筑工程有限公司;项目经理:封涛;中标价:38678864.16元,技术标得分:20.30,商务标得分:62.27,信用得分10.00,总得分:92.57; | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
来源链接
***
本标讯关联信息