类型
其他
发布时间
2024-07-19
项目业主
汶川县漩口镇人民政府
招标代理
项目及标段名称 | ||||||||
项目业主 | 项目业主联系电话 | |||||||
人 | 招标人联系电话 | |||||||
招标代理机构 联系电话 | ||||||||
开标地点 | 开标时间 | |||||||
公示期 | 投标最高限价(元) | |||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | 4528601.34 | 4241908.39 | 91.74 | |
2 | 4556618.60 | 4269925.65 | 91.64 | |
3 | 4599220.24 | 4312527.29 | 91.6 | |
4 | 4582589.27 | 4295896.32 | 91.18 | |
5 | 4557718.89 | 4271025.94 | 91.06 | |
6 | 4589795.11 | 4303102.16 | 90.96 | |
7 | 4562542.38 | 4275849.43 | 90.83 | |
8 | 4502248.71 | 4215555.76 | 90.72 | |
9 | 4490678.80 | 4203985.85 | 90.62 | |
10 | 四川坤恒建设工程有限公司 | 4597273.48 | 4310580.53 | 90.48 |
11 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 4551285.34 | 4264592.39 | 90.01 |
12 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 4678769.44 | 4392076.49 | 90.01 |
13 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 4640660.31 | 4353967.36 | 89.64 |
14 | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 4778125.37 | 4491432.42 | 89.63 |
15 | 四川裕长东建筑工程有限公司 | 4596653.35 | 4309960.40 | 87.98 |
16 | 四川亿嘉联建筑工程有限公司 | 4608770.28 | 4322077.33 | 86.87 |
17 | 四川省众宜建设集团有限公司 | 4663798.00 | 4377105.05 | 86.53 |
18 | 中海华祥建设发展有限公司 | 4706443.92 | 4419750.97 | 85.77 |
19 | 四川鑫达圣安建设工程有限公司 | 4743645.68 | 4456952.73 | 85.47 |
20 | 中原跃发建设工程有限公司 | 4687843.04 | 4401150.09 | 85.21 |
21 | 四川标进建筑工程有限责任公司 | 4765422.33 | 4478729.38 | 85.07 |
22 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 4539035.98 | 4252343.03 | 84.72 |
23 | 成都建翔建筑工程有限公司 | 4647465.51 | 4360772.56 | 84.54 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
其它需公示的内容 | |||||||||||
| |||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
|
来源链接
***
本标讯关联信息