类型
设计
发布时间
2024-07-18
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
895.340852
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
895.340852
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
907.737414
投资项目代码 | 2304-440116-05-01-326468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中共广东省委党校(广东行政学院)新校区建设工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 中共广东省委党校(广东行政学院)新校区建设工程项目工程检测监测服务(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中共广东省委党校(广东行政学院)新校区建设工程项目工程检测监测服务(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中共广东省委党校(广东行政学院)新校区建设工程项目工程检测监测服务(标段二)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月15日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)广州建设工程质量安全检测中心有限公司,(成)广州广检建设工程检测中心有限公司 | 91440111721900682k | 1 | 895.340852(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 谢小荣 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
(主)广州市盛通建设工程质量检测有限公司,(成)广东省重工建筑设计院有限公司 | 914401017860809612 | 2 | 884.641039(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 唐孟华 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
(主)广州市市政工程试验检测有限公司,(成)北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 914401047418768277 | 3 | 907.737414(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 杨军 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省代建项目管理局 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西108号12楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 谭工 | 联系电话 | 020-83620894 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省代建项目管理局 | 联系电话 | 020-83620840 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西108号12楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月18日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
来源链接
***
本标讯关联信息