类型
其他
发布时间
2024-07-11
项目业主
小金县粮食和物资储备中心
招标代理
项目及标段名称 | ||||||||
项目业主 | 项目业主联系电话 | |||||||
人 | 招标人联系电话 | |||||||
招标代理机构 联系电话 | ||||||||
开标地点 | 开标时间 | |||||||
公示期 | 投标最高限价(元) | |||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | 15473308.04 | 13766598.27 | 88.41 | |
2 | 15401729.48 | 13695019.71 | 88.3 | |
3 | 15470857.08 | 13764147.31 | 87.84 | |
4 | 15378790.74 | 13672080.97 | 87.72 | |
5 | 15511343.92 | 13804634.15 | 87.11 | |
6 | 15498399.91 | 13791690.14 | 87.07 | |
7 | 15593176.67 | 13886466.90 | 86.98 | |
8 | 15581962.49 | 13875252.72 | 86.94 | |
9 | 15598347.31 | 13891637.54 | 86.85 | |
10 | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 15477711.47 | 13771001.70 | 86.65 |
11 | 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 15293589.68 | 13586879.91 | 86.63 |
12 | 四川坤恒建设工程有限公司 | 15616138.65 | 13909428.88 | 86.35 |
13 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 15348540.51 | 13641830.74 | 86.25 |
14 | 四川进达建筑工程有限公司 | 15465529.14 | 13758819.37 | 86.09 |
15 | 四川盛世建设集团有限公司 | 15111409.29 | 13404699.52 | 85.99 |
16 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 15313579.15 | 13606869.38 | 85.99 |
17 | 四川共筑建设工程有限公司 | 15256072.03 | 13549362.26 | 85.79 |
18 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 16343856.55 | 14637146.78 | 85.54 |
19 | 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 16352048.96 | 14645339.19 | 84.9 |
20 | 四川衡岭建设工程有限公司 | 16355325.93 | 14648616.16 | 84.45 |
21 | 四川吉晟唐建筑工程有限公司 | 16356964.41 | 14650254.64 | 83.51 |
22 | 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 16353687.44 | 14646977.67 | 83.32 |
23 | 四川名鼎天缘建设工程有限公司 | 16358602.89 | 14651893.12 | 82.93 |
24 | 四川嵩鸿建设工程有限公司 | 16350410.48 | 14643700.71 | 81.68 |
25 | 言成泰建设工程(四川)有限公司 | 16363518.34 | 14656808.57 | 81.45 |
26 | 四川鑫谊建筑工程有限公司 | 16376626.19 | 14669916.42 | 81.35 |
27 | 四川睿鸿建设工程有限公司 | 16365156.82 | 14658447.05 | 80.75 |
28 | 信邦建设集团有限公司 | 16286509.69 | 14579799.92 | 80.58 |
29 | 四川龙行建设工程有限公司 | 16366795.30 | 14660085.53 | 80.45 |
30 | 山东鸿典建设有限公司 | 16302894.51 | 14596184.74 | 79.75 |
31 | 中海金鑫建设工程有限公司 | 16368433.78 | 14661724.01 | 79.28 |
32 | 四川永厚广建筑工程有限公司 | 315588:不符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定497697:投标函工期不满足招标文件要求654058:投标函“工期180日历天”不符合招标文件要求。67354:投标函工期不符合招标文件要求534440:投标文件投标函工期(180日历天)不满足招标文件要求。904755:投标函工期180日历天,不符合招标文件工期要求。13716:投标函工期180日历天,不符合招标文件工期要求。 | 315588:不符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定497697:投标函工期不满足招标文件要求654058:投标函“工期180日历天”不符合招标文件要求。67354:投标函工期不符合招标文件要求534440:投标文件投标函工期(180日历天)不满足招标文件要求。904755:投标函工期180日历天,不符合招标文件工期要求。13716:投标函工期180日历天,不符合招标文件工期要求。 | 0 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
其它需公示的内容 | |||||||||||
| |||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
|
来源链接
***
本标讯关联信息