(中标成交单位)
(中标成交单位)
1.中标结果:
供应商名称 | 中标(成交)金额 | |||
1 | 山东省临沂市高新技术开发区湖北路356号 | 报价:285760(元) | 89.0 | |
2 | 郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号孵化楼916号 | 报价:284900(元) | 86.97 | |
3 | 河北省石家庄市高新区黄山街268号3号楼3楼 | 报价:284800(元) | 89.0 | |
4 | 河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园a座第16、17层 | 报价:284800(元) | 88.97 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 闻喜县市场监督管理局2024年食品抽检机构采购项目1包 | 闻喜县市场监督管理局2024年食品抽检机构采购项目1包 | 1包320批次的抽样、运输、保管、检测、数据、检测信息、购买样品、数据上传等 | 具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本磋商文件中商务、技术的相应规定为准。 | 2024年12月30日前完成抽样、检验及数据上传工作。 | 达到国家、行业相关规范、规定合格标准。 |
2 | 闻喜县市场监督管理局2024年食品抽检机构采购项目2包 | 闻喜县市场监督管理局2024年食品抽检机构采购项目2包 | 2包320批次的抽样、运输、保管、检测、数据、检测信息、购买样品、数据上传等。 | 具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本磋商文件中商务、技术的相应规定为准。 | 2024年12月30日前完成抽样、检验及数据上传工作。 | 达到国家、行业相关规范、规定合格标准。 |
3 | 闻喜县市场监督管理局2024年食品抽检机构采购项目3包 | 闻喜县市场监督管理局2024年食品抽检机构采购项目3包 | 3包320批次的抽样、运输、保管、检测、数据、检测信息、购买样品、数据上传等 | 具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本磋商文件中商务、技术的相应规定为准。 | 2024年12月30日前完成抽样、检验及数据上传工作。 | 达到国家、行业相关规范、规定合格标准。 |
4 | 闻喜县市场监督管理局2024年食品抽检机构采购项目4包 | 闻喜县市场监督管理局2024年食品抽检机构采购项目4包 | 4包320批次的抽样、运输、保管、检测、数据、检测信息、购买样品、数据上传等 | 具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本磋商文件中商务、技术的相应规定为准。 | 2024年12月30日前完成抽样、检验及数据上传工作。 | 达到国家、行业相关规范、规定合格标准。 |
附件信息:
932.3k
198.6k
93.2k
123.4k
293.6k