类型
施工
发布时间
2024-06-19
项目业主
赣榆区宋庄镇人民政府
招标代理
江苏守正工程项目管理有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
873.55927
| |
一、评标结果情况 | |
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 灌云恒润水利工程处 | ||
投标报价(元/费率) | 8735592.70 | 8576158.35 | 8664534.31 |
项目负责人姓名 | 徐晨 | 洪莲 | 钱莉 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
投标单位业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2020年灾后应急治理工程新沭河险工处理工程(赣榆区)施工标 2、连云港市赣榆区兴庄河治理工程施工标 3、连云港市赣榆区青龙大沟兴庄南、北节制闸新建工程施工标 | 1、东海县黑埠水库防渗处理工程施工标 2、东海县柘塘水库除险加固工程施工标 3、广陵区头桥镇公西河整治工程施工标 | 1、灌云县灌西段海堤(桩号131 875-135 445)护坡损毁修复工程施工 2、连云港市蔷薇湖生态净化整应急水源工程(新建蔷薇湖水库)土地复垦 3、2022年度连云港市灌云县图河镇腰庄片高标准农田建设项目施工一标段 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
三、投标报价修正
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 修正报价(元) | 修正原因及依据 |
四、所有投标人得分汇总表
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||
技术标 | 报价得分 | 综合分 | 其他得分 | ||||||||
1 | 灌云恒润水利工程处 | 8664534.31 | 24.95 | 64.25 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | ||||
2 | 8735303.20 | 23.69 | 64.74 | 0.0 | 0.0 | 88.43 | |||||
3 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 8735592.70 | 28.79 | 64.74 | 0.0 | 0.0 | 93.53 | ||||
4 | 8531951.00 | 24.56 | 63.35 | 0.0 | 0.0 | 87.91 | |||||
5 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 8576158.35 | 26.11 | 63.35 | 0.0 | 0.0 | 89.46 |
1、征询和异议:赣榆区宋庄镇人民政府
电话:0518-80629687
2、投诉:连云港市水利工程建设招标投标管理办公室
电话:0518-80826103
来源链接
***
本标讯关联信息
招标采购信息