类型
施工
发布时间
2024-06-11
封开县绿美乡村智慧治理项目(一期)(施工)公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2210-441225-04-01-990222 | |||||||
投资项目名称 | 封开县绿美乡村智慧治理项目(一期)(施工) | |||||||
项目名称 | 封开县绿美乡村智慧治理项目(一期)(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 封开县绿美乡村智慧治理项目(一期)(施工) | |||||||
公示名称 | 封开县绿美乡村智慧治理项目(一期)(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.06.07 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
15454382.22元 | 38.10 | 98.06 | 1 | |||||
15333193.13元 | 33.32 | 89.27 | 2 | |||||
15419528.25元 | 34.34 | 72.87 | 3 | |||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁二十三局集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 15454382.22元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 365 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 彭晶龙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级建造师、川1512021202203889 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 壹级、d151064445 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广西贵港建设集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 15333193.13元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 365 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 罗坚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级建造师、桂1452011201103473 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包特级、d145022736 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 15419528.25元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 365 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 黄丹宇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级建造师、粤1452017201900015 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级、d144112108 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | 封开县南丰镇人民政府 | 联系地址 | 广东省肇庆市封开县南丰镇人民路城肚2号 | |||||
异议受理部门联系人 | 侯先生 | 联系电话 | 0758-7118188 | |||||
招标投标监督部门 | 封开县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-6663043 | |||||
联系地址 | 封开县江口镇东堤路15号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年06月11日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年06月14日 00时00分00秒 | |||||
规定和招标文件规定公示的其他内容 |
来源链接
***
本标讯关联信息
招标采购信息