项目名称: | 文化艺术康养示范区二期项目设计施工总承包工程 |
标段编号: | gc532500202400329001001 | 标段名称: | 文化艺术康养示范区二期项目设计施工总承包工程 |
招标人: | | 招标人地址: | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇东风韵特色小镇9栋一楼 |
招标联系人: | 王正甜 | 联系电话: | 18487165730 |
招标代理: | | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区人民西路328号 |
招标代理联系人: | 吴奕宣 | 招标代理联系电话: | 15587018041 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 44150 | 开标时间: | 2024-06-06 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 1、设计单价为:小高层(5f及以上)13元/㎡(暂估建筑面积62000平米),叠拼(4f及以下)22元/㎡(暂估建筑面积19000平米),地下车库13元/㎡(暂估建筑面积24000平米) 2、建安工程甲乙双方最终确认的建安工程费下浮率不低于3 % | 监督部门及pg电子app的联系方式: | 弥勒市住房和城乡建设局,0873-6125457 |
公示开始时间: | 2024-06-11 00:00 | 公示结束时间: | 2024-06-17 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 无否决投标情况。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面提出。 招标人纪检监察部门联系人:许丹丹;电话:14787828565 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | |
单位代码: | 91532500ma7b70ej2d |
联合体投标单位: | |
联合体投标单位代码: | 911101086738150528 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.设计部分:(1)小高层(5f及以上):12.00元/㎡;(2)叠拼(4f及以下):20.00元/㎡;(3)地下车库:12.00元/㎡;2.建安工程费下浮率(%):3.50% |
得分: | 83.52 |
项目负责人: | 薛淑方 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人(施工负责人):薛淑方,(二级),证书编号:云 2532019202277915 设计项目负责人:徐磊,(一级),证书编号:20112101116 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 总工期913日历天。(含设计工期30日历天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准) |
质量: | 1.质量要求:工程质量符合国家相关工程质量验收规范及标准,一次性验收达到合格标准;(甲方不单独聘请第三方品质评估单位)。 2.工程设计质量标准:符合国家、现行有效的技术标准、规范及工程所在地的地方性法规、规章和政策要求等,成果文件应通过相关行政主管部门审核、审批;保证设计质量,对提供的所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任。 3.工程施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013),满足工程相关质量、验收标准及其他现行的质量验收标准的要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
等级: | 云南建投红河建设有限公司:二级 北京森磊源建筑规划设计有限公司:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 云南建投红河建设有限公司具备有效的安全生产许可证;证书编号:(云)jz安许证字[2022]000593 |
第二中标候选人: | |
单位代码: | 9153010067870612xr |
联合体投标单位: | |
联合体投标单位代码: | 915100005534704597 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.设计部分:(1)小高层(5f及以上):11.30元/㎡;(2)叠拼(4f及以下):19.50元/㎡;(3)地下车库:11.50元/㎡;2.建安工程费下浮率(%):3.45% |
得分: | 60.46 |
项目负责人: | 张利员 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人(施工负责人):张利员,注册建造师(二级),证书编号:云2532009202171040 设计项目负责人:刘定国,注册建筑师(一级),证书编号:20215102521 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 总工期 913日历天。(含设计工期 30日历天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准) |
质量: | 工程质量符合国家相关工程质量验收规范及标准,一次性验收达到合格标准;(甲方不单独聘请第三方品质评估单位)。1.工程设计质量标准:符合国家法律法规、现行有效的技术标准、规范及工程所在地的地方性法规、规章和政策要求等,成果文件应通过相关行政主管部门审核、审批;保证设计质量,对提供的所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任。2.工程施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013),满足工程相关质量、验收标准及其他现行的质量验收标准的要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 云南耀祥建筑工程有限公司:建筑工程施工总承包二级 四川高地工程设计咨询有限公司:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 云南耀祥建筑工程有限公司具备有效的安全生产许可证,证书编号:(云)jz安许证字[2008]021679 |
第三中标候选人: | |
单位代码: | 91530000709701111u |
联合体投标单位: | |
联合体投标单位代码: | 91370700753509047w |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.设计部分:(1)小高层(5f及以上):12.90元/㎡;(2)叠拼(4f及以下):20.20元/㎡;(3)地下车库:12.40元/㎡;2.建安工程费下浮率(%):3.36% |
得分: | 58.28 |
项目负责人: | 胡永昆 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人(施工负责人):胡永昆,注册建造师(二级),证书编号:云2532014202132216 设计项目负责人:王培蕾,注册建筑师(一级),证书编号:20113701279 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 总工期 913日历天。(含设计工期 30日历天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准) |
质量: | 工程质量符合国家相关工程质量验收规范及标准,一次性验收达到合格标准;(甲方不单独聘请第三方品质评估单位)。1.工程设计质量标准:符合国家法律法规、现行有效的技术标准、规范及工程所在地的地方性法规、规章和政策要求等,成果文件应通过相关行政主管部门审核、审批;保证设计质量,对提供的所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任。2.工程施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013),满足工程相关质量、验收标准及其他现行的质量验收标准的要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 云南惠丰工程建设有限公司:建筑工程施工总承包壹级 山东新达工程设计有限公司:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 云南惠丰工程建设有限公司具备有效的安全生产许可证,证书编号:(云)jz安许证字[2005]010052 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
---|
1 | | 2024-06-07 10:43:15 |
|
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
---|
1 | | 2024-06-06 15:40:36 |
|