(中标成交单位)
(中标成交单位)
(中标成交单位)
一、项目编号:
二、项目名称:
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:4974900(元) | 牵头供应商: 投标联合体:厦门银江智慧城市技术股份有限公司、杭州千瀚信息技术有限公司 | 湖滨南路90号立信广场2901室f单元 |
2 | 报价:4200627.26(元) | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道闻涛路6800号302室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
3 | 标项三西湖区域 | 有效供应商不足三家 | |
4 | 标项四景区区域 | 有效供应商不足三家 | |
5 | 标项五快速路区域 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 标项一上城区域 | 标项一上城区域 | 详见采购文件 | 1 | 4974900 | 详见采购文件 |
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 标项二拱墅区域 | 标项二拱墅区域 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司、杭州千瀚信息技术有限公司(联合体) | 59.5 | 58.0 | 59.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 58.93 | 40.0 | 98.93 | |
1 | 59.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 59.36 | 35.05 | 94.41 | ||
1 | 31.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 30.93 | 28.17 | 59.1 | ||
1 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.29 | 28.17 | 36.46 | ||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |
2 | 杭州交科建设工程有限公司 | 59.5 | 58.5 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 58.57 | 40.0 | 98.57 | |
2 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 59.71 | 38.6 | 98.31 | ||
2 | 58.0 | 58.5 | 60.0 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 59.07 | 32.96 | 92.03 | ||
2 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 45.0 | 47.0 | 46.0 | 47.0 | 45.79 | 32.43 | 78.22 | ||
2 | 浙江启予科技有限公司 | 35.5 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 36.21 | 32.31 | 68.52 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
十三、公告期限
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
名 称:杭州市财政局政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家g03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联系人:朱女士/王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
467.3k
43.3m
4.6m
142.0k
976.4k