类型
施工
发布时间
2024-05-31
项目业主
怀集县地方公路管理站
招标代理
肇庆市领域工程管理有限公司
肇庆市怀集县c146线谢屋桥等14座四、五类危旧桥改造工程及怀集县x420线坳仔大桥维修加固工程(施工)公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2305-441224-18-01-345833 | |||||||
投资项目名称 | 肇庆市怀集县c146线谢屋桥等14座四、五类危旧桥改造工程及怀集县x420线坳仔大桥维修加固工程 | |||||||
项目名称 | 肇庆市怀集县c146线谢屋桥等14座四、五类危旧桥改造工程及怀集县x420线坳仔大桥维修加固工程(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 肇庆市怀集县c146线谢屋桥等14座四、五类危旧桥改造工程及怀集县x420线坳仔大桥维修加固工程(施工) | |||||||
公示名称 | 肇庆市怀集县c146线谢屋桥等14座四、五类危旧桥改造工程及怀集县x420线坳仔大桥维修加固工程(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.05.30 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
19169428.00元 | / | 35.78 | 40.00 | 18.90 | 94.68 | 1 | ||
19181395.00元 | / | 33.38 | 40.00 | 18.90 | 92.28 | 2 | ||
19225275.00元 | / | 33.99 | 40.00 | 18.90 | 92.89 | 3 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东华源建设集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19169428.00元 | |||||||
质量承诺 | 质量评分:80;质量等级: 合格 | 工期(交货期) | 730 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 陈杏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 升升集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19181395.00元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 730 日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 叶明华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 江西通威建设集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19225275.00元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 730 日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 李丰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | 怀集县地方公路管理站 | 联系地址 | 怀集县城解放北路交通大楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0758-5536326 | |||||
招标投标监督部门 | 怀集县交通运输局 | 联系电话 | 0758-5523655 | |||||
联系地址 | 怀集县城解放北路交通大楼 | |||||||
公示开始时间 | 2024年05月31日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年06月05日 00时00分00秒 | |||||
规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
来源链接
***