类型
施工
发布时间
2024-05-17
项目业主
东海县住房和城乡建设局
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
65.06
创园城区绿地提升工程创园城区绿地提升工程四标段海陵路(牛山路—245省道)绿化改造工程的评标工作已经结束,已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、中标候选人情况
2、资格后审不合格名单及原因
3、废标及原因
4、报价修正
5、所有投标人技术标评分情况
6、所有投标单位得分情况
7、拟确定中标人:江苏居然装饰工程有限公司; 8、备注: 本评标结果公示期自2024-05-17 00:00:00起,至2025-05-20 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:东海县住房和城乡建设局,东海县住房和城乡建设局日期:2024-05-16 17:11:57
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | ||||
投标报价(万元) | 65.06 | 65.18 | 65.19 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
项目负责人 | 郑文 | 周兴 | 李莺 | |
负责人证号 | ||||
项目负责人业绩 | ||||
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | ||||||||
2 | 连云港华来林园林绿化工程有限公司 | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | |||||||
8 | 江苏淮航工程有限公司 | |||||||
9 | ||||||||
10 | 江苏地灵灵建设工程有限公司 | |||||||
11 | 福建鑫旺达建设有限公司 | |||||||
12 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | |||||||
13 | 江苏居然装饰工程有限公司 | |||||||
14 | 连云港润景园林绿化工程有限公司 | |||||||
15 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 |
1 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 642500.0 | 99.24 |
2 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 648600.0 | 99.8 |
3 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 644400.0 | 99.41 |
4 | 江苏铖启达建设有限公司 | 647200.0 | 99.66 |
5 | 江苏地灵灵建设工程有限公司 | 643300.0 | 99.3 |
6 | 江苏淮航工程有限公司 | 651800.0000000001 | 99.87 |
7 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 650600.0 | 99.98 |
8 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 | 645900.0 | 99.55 |
9 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 651900.0 | 99.86 |
10 | 江苏拓果建筑工程有限公司 | 641200.0 | 99.11 |
11 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 642600.0 | 99.24 |
12 | 连云港华来林园林绿化工程有限公司 | 640500.0 | 99.04 |
13 | 连云港润景园林绿化工程有限公司 | 645000.0 | 99.46 |
14 | 连云港泽昌建设工程有限公司 | 648100.0 | 99.75 |
15 | 南京星城建设工程有限公司 | 641000.0 | 99.1 |
7、拟确定中标人:江苏居然装饰工程有限公司; 8、备注: 本评标结果公示期自2024-05-17 00:00:00起,至2025-05-20 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:东海县住房和城乡建设局,东海县住房和城乡建设局日期:2024-05-16 17:11:57
来源链接
***
本标讯关联信息