类型
其他
发布时间
2024-02-08
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
投资项目代码 | 2205-440114-05-01-138751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 秀全外国语学校改扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 广州市花都区秀全外国语学校低压迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市花都区秀全外国语学校低压迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市花都区秀全外国语学校低压迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月5日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州城北电力工程有限公司 | 914401146915275723 | 1 | 126.882053(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60个日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 陈劲 | 资质资格:机电工程专业二级/粤2442013201402251 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
从化输变电工程有限公司 | 91440184191278960c | 2 | 129.896716(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60个日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 吴广宏 | 资质资格:机电工程专业二级注册建造师/粤2442021202200830 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州西南电力建设有限公司 | 914401010803599446 | 3 | 128.845962(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60个日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 岑智翔 | 资质资格:机电工程专业二级注册建造师/粤2442021202127009 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区教育局 | 联系地址 | 广东省广州市花都区花城街公益路33号政府综合楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 020-86898960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区教育局 | 联系电话 | 020-36898562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市花都区花城街公益路33号政府综合楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
来源链接
***
本标讯关联信息