类型
施工
发布时间
2024-02-01
项目业主
临漳县城发水务有限公司
招标代理
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
9327.054493
项目名称: 河北临漳经济开发区标准化厂房建设项目(一区)
招标项目编号: hbhr-2023-1229
公示名称: 【河北临漳经济开发区标准化厂房建设项目(一区)】公示
公示编号: hbhr-2023-1229
公示内容:
标段:河北临漳经济开发区标准化厂房建设项目(一区) | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,临漳县 |
开标时间: 2024-01-30 09:00:00 | 开标地点: 临漳县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-02-01 | 公示截止日期: 2024-02-03 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93270544.93 | 93270544.93 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | 周庆刚 | / | 证书 | 鲁 137202020210 9315 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | / | / | / | // | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
2 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | |
3 | 8.30 | 8.20 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | |
4 | 8.10 | 8.20 | 9.00 | 7.00 | 8.10 | |
5 | 7.90 | 8.10 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
6 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | |
7 | 7.93 | 8.10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
8 | 8.10 | 8.30 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
9 | 8.90 | 8.60 | 7.50 | 8.50 | 8.30 | |
10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 8.80 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.10 |
11 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | 9.50 | 8.90 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
12 | 烟台飞度建筑工程有限公司 | 9.30 | 8.70 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 陕西恒惠众达建筑工程有限公司 | 77.70 | 77.20 | 75.50 | 63.00 | 74.60 |
2 | 河北领拓建筑工程有限公司 | 75.60 | 77.10 | 72.00 | 61.00 | 77.90 |
3 | 进安达工程技术有限公司 | 79.80 | 77.30 | 71.00 | 61.00 | 76.00 |
4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 75.90 | 77.60 | 73.00 | 63.00 | 72.80 |
5 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 75.60 | 76.20 | 72.00 | 61.00 | 73.00 |
6 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 75.30 | 76.00 | 72.00 | 61.00 | 74.00 |
7 | 江西盛远建设工程有限公司 | 77.90 | 76.40 | 71.00 | 61.00 | 75.90 |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 80.40 | 78.60 | 72.00 | 61.00 | 74.40 |
9 | 天津贝宏建筑工程有限公司 | 78.80 | 84.00 | 82.50 | 77.20 | 75.80 |
10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 78.90 | 78.40 | 72.00 | 65.00 | 74.80 |
11 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | 82.50 | 86.50 | 84.00 | 83.60 | 73.70 |
12 | 烟台飞度建筑工程有限公司 | 81.60 | 82.90 | 76.00 | 74.00 | 79.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 陕西恒惠众达建筑工程有限公司 | 61.79 | 92.07 |
2 | 河北领拓建筑工程有限公司 | 61.86 | 91.97 |
3 | 进安达工程技术有限公司 | 61.95 | 92.21 |
4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 61.94 | 92.54 |
5 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 60.69 | 90.45 |
6 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 61.73 | 91.39 |
7 | 江西盛远建设工程有限公司 | 61.69 | 91.62 |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 61.80 | 92.00 |
9 | 天津贝宏建筑工程有限公司 | 62.25 | 94.61 |
10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 61.99 | 93.61 |
11 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | 62.76 | 95.96 |
12 | 烟台飞度建筑工程有限公司 | 62.97 | 95.15 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或提出。
pg电子app的联系方式 | |
招标人: 临漳县城发水务有限公司 | 招标代理机构: 河北厚瑞工程项目管理有限公司 |
地址: 临漳县 | 地址: 邯山区光明南大街83号1-4-26号 |
联系人: 靳先生 | 联系人: 王女士 |
电话: 0310-7855633 | 电话: 0310-6069000 |
电子邮箱: 1@163.com | 电子邮箱: hebeihourui@126.com |
8.其他公示内容:
来源链接
***
本标讯关联信息
招标采购信息