类型
施工
分类
绿化,智能化工程
发布时间
2024-06-30
项目业主
广州市润合咨询有限公司
招标代理
华润守正招标有限公司
投资项目代码 | 2304-440115-04-01-734255 | ||
投资项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目 | ||
项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目智能化工程(标段二) | ||
标段(包)名称 | 南沙全民文化体育综合体项目智能化工程(标段二) | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市南沙区万顷沙镇二十一涌以南 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 项目概况:南沙全民文化体育综合体项目位于南沙区万顷沙二十一涌以南,南邻伶仃洋,西侧为洪奇沥水道,东侧为蕉门水道,占地约0.67平方公里。总建筑面积约49万m2,包含一座6万座综合体育场、一座2万座综合体育馆、4000座游泳跳水馆及运动员中心、停车楼等配套。本次招标范围为广州市南沙全民文化体育综合体项目(1#综合体育场、2#热身场、3#体育馆、4#游泳馆、5#运动员中心a、6#运动员中心b、7#配套楼、8#停车楼及配套、9#停车楼及垃圾收集站)智能化工程范围内的开工准备、图纸深化、材料采购施工、设备采购安装调试、系统调试验收、合同结算、审计决算配合、操作培训、工程保修期内的缺陷修复等工作。 | ||
招标内容 | 本标段智能化内容包括但不限于:建筑设备监控系统、智能配电系统、智能照明控制系统、建筑能效监管系统、无线对讲系统、有线电视系统、消防广播及公共广播系统、智能化集成系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、客房控制系统、客流分析系统、导航定位系统等,具体详见《招标技术要求》。 | ||
工期(交货期) | 实际开工日期至2025年6月30日对应日历天数。 | ||
最高投标限价(万元) | 9682.835193 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 要求:【一级资质或相应的建筑智能化工程设计与施工一级资质(以资质证书许可范围为准,须在有效期内)】 项目负责人资格要求:机电工程一级 | ||
投标人业绩要求:/ | |||
其他要求:详见招标公告 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2024年6月30日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2024年7月22日 9时0分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2024年7月22日 9时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 详见招标公告及招标文件。 |
开标时间 | 2024年7月22日 9时0分 | 开标地点 | 第1开标室(南沙交易部) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 联系地址 | 广州市天河区金穗路1号邦华环球广场 | |
招标人联系人 | 郭工 | 联系电话 | 0755-29395797-3909 |
联系地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心t5写字楼3501 | ||
招标代理联系人 | 赵工 | 联系电话 | 13129532426 |
招标监督机构 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39910647 |
其他依法应当载明的内容 | 详见招标公告 | ||
使用企业库数据源 | 市住房和城乡建设局企业库 |
来源链接
***
本标讯关联信息