类型
施工
分类
房建工程
发布时间
2024-02-09
项目业主
广州新中轴建设有限公司
招标代理
广州市广园工程技术咨询有限公司
投资项目代码 | 2402-440105-04-01-689339 | ||
投资项目名称 | 广州塔南广场旅游剧场项目 | ||
项目名称 | 广州塔南广场旅游剧场项目施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 广州塔南广场旅游剧场项目施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 位于广州市海珠区广州塔南侧。 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 旅游剧场总建筑面积约为5481m2,位于广州塔南广场内,其中首层1567平方米,地下一层面积3616平方米,地下二层297平方米。观众厅规划设计约为 800 座,属于小型剧场,功能定位按照可以满足专业演出、产品发布、商业展览、电竞比赛等多功能需求进行设计涵盖多种表演形式,有利于吸引不同层次的观众,为多元化的经营模式打好基础。 | ||
招标内容 | 建设内容主要包含室内装修(含落实声学要求内容)、钢结构马道及工作天桥安装、二次机电、消防、智能化等。包括不限于: (1).室内装修:对剧场前厅、观众厅、舞台、后勤用房进行精装修,包括二次机电、智能化、消防等。含对已完成的室内墙体、门洞等局部修改。(2).钢结构门头、马道及工作天桥安装:剧场入口钢结构造型门头、观众厅及舞台上空安装钢结构马道、钢结构天桥等,其中剧场钢结构最大钢梁hn600*200*11*17,钢梁高度12.4米,单跨3米)。(3).施工总承包管理和配合服务,包括对本项目由招标人另行发包的专业工程实施总承包管理和配合服务,具体详见合同。备注:上述内容具体以招标文件、施工图纸、工程量清单及有关资料说明为准。 | ||
工期(交货期) | 施工总工期:180日历天(具体开工时间以招标人发出的开工令为准),2024年11月底竣工验收。详见合同条款约定。 | ||
最高投标限价(万元) | 1174.030062 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 要求:三级(或以上) 项目负责人资格要求:建筑工程二级(或以上) | ||
投标人业绩要求:/ | |||
其他要求:详见附件招标公告。 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2024年2月9日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2024年3月7日 9时30分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2024年3月7日 9时30分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前,登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见:广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。 |
开标时间 | 2024年3月7日 9时30分 | 开标地点 | 第05开标室(天润路333号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 联系地址 | 广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆 | |
招标人联系人 | 严工 | 联系电话 | 020-31154054 |
联系地址 | 广州市越秀区站南路15号之一512室 | ||
招标代理联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-62655580 |
招标监督机构 | 广州市建设管理办公室 | 联系电话 | 020-28866214 |
其他依法应当载明的内容 |
来源链接
***
本标讯关联信息