行政区 | 江苏省无锡市梁溪区 | 电子监管号 | 3202132023b000026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 光电园二期c地块 | ||||||||||||||
项目位置 | 梁溪区会北路与皋桥路交叉口东南侧 | ||||||||||||||
面积(㎡) | 48697.9 | 土地来源 | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式 | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限 | 70 | 行业分类 | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别 | 五级 | 成交价格(万元) | 102227.0000 | ||||||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||||||
土地使用权人 | 无锡国盛房产开发有限公司,梁城美景科技发展(江苏)有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率 | 下限:1.0上限:1.750000 | 约定交地时间 | 2023-07-26 | ||||||||||||
约定开工时间 | 2024-07-26 | 约定竣工时间 | 2027-07-26 | ||||||||||||
实际开工时间 | 实际竣工时间 | ||||||||||||||
批准单位 | 无锡市人民政府 | 合同签订日期 | 2023-07-20 |