行政区 | 江苏省宿迁市宿豫区 | 电子监管号 | 3213112023b000020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 宿迁市建欣建设开发有限公司 | ||||||||||||||
项目位置 | 宿豫区关庙镇,东至空地、西至兴张线、南至空地、北至空地 | ||||||||||||||
面积(㎡) | 44074 | 土地来源 | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途 | 工业用地 | 供地方式 | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限 | 50 | 行业分类 | 其它 | ||||||||||||
土地级别 | 未评估地区 | 成交价格(万元) | 793.332 | ||||||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||||||
土地使用权人 | 宿迁市建欣建设开发有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率 | 下限:1上限: | 约定交地时间 | 2023-10-21 | ||||||||||||
约定开工时间 | 2024-01-21 | 约定竣工时间 | 2025-01-21 | ||||||||||||
实际开工时间 | 实际竣工时间 | ||||||||||||||
批准单位 | 宿迁市人民政府批准 | 合同签订日期 | 2023-07-21 |