行政区 | 江苏省宿迁市宿豫区 | 电子监管号 | 3213112023b000019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 安瑞森(宿迁)电子材料有限公司 | ||||||||||
项目位置 | 宿迁生态化工科技产业园,东至规划路(21米)、西至时代储能、南至安瑞森和大亚木业、北至空地 | ||||||||||
面积(㎡) | 36970 | 土地来源 | 现有建设用地 | ||||||||
土地用途 | 工业用地 | 供地方式 | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限 | 50 | 行业分类 | 化学原料及化学制品制造业 | ||||||||
土地级别 | 四级 | 成交价格(万元) | 1120.191 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人 | 安瑞森(宿迁)电子材料有限公司 | ||||||||||
约定容积率 | 下限:0.6上限: | 约定交地时间 | 2023-09-21 | ||||||||
约定开工时间 | 2023-12-21 | 约定竣工时间 | 2024-12-21 | ||||||||
实际开工时间 | 实际竣工时间 | ||||||||||
批准单位 | 宿迁市人民政府批准 | 合同签订日期 | 2023-07-21 |