行政区 | 江苏省无锡市锡山区 | 电子监管号 | 3202052023b000026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | xdg-2023-22号 | ||||||||||||||
项目位置 | 锡山区锡北镇泉星路南侧、润泉河东侧 | ||||||||||||||
面积(㎡) | 24632 | 土地来源 | 新增建设用地(来自存量库) | ||||||||||||
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式 | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限 | 70 | 行业分类 | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别 | 七级 | 成交价格(万元) | 22539.0000 | ||||||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||||||
土地使用权人 | 无锡和居投资发展有限公司,无锡市友盟投资管理有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率 | 下限:1.0上限:1.5 | 约定交地时间 | 2023-07-31 | ||||||||||||
约定开工时间 | 2024-07-31 | 约定竣工时间 | 2027-07-31 | ||||||||||||
实际开工时间 | 实际竣工时间 | ||||||||||||||
批准单位 | 无锡市人民政府 | 合同签订日期 | 2023-07-20 |