行政区 | 江西省赣州市石城县 | 电子监管号 | 3607352023b000039 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 古樟工业园a-04-01-04地块 | ||||||||||||||
项目位置 | 古樟工业园a-04-01-04地块 | ||||||||||||||
面积(㎡) | 26453.9 | 土地来源 | 新增建设用地(来自存量库) | ||||||||||||
土地用途 | 工业用地 | 供地方式 | 拍卖出让 | ||||||||||||
土地使用年限 | 50 | 行业分类 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | ||||||||||||
土地级别 | 十四等级 | 成交价格(万元) | 238.0851 | ||||||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||||||
土地使用权人 | 江西宝汇建设工程有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率 | 下限:1.5上限: | 约定交地时间 | 2023-09-04 | ||||||||||||
约定开工时间 | 2023-12-04 | 约定竣工时间 | 2025-12-04 | ||||||||||||
实际开工时间 | 实际竣工时间 | ||||||||||||||
批准单位 | 石城县人民政府 | 合同签订日期 | 2023-07-21 |